| TIP APARTAMENT | PREȚ FĂRĂ TVA | PREȚ CU TVA | PLAN |
|---|---|---|---|
| 2 camere - tip A3 | 164.900 € | 199.529 € | Plan |
| 2 camere - tip A4 | 164.900 € | 199.529 € | Plan |
| 2 cam - tip A5 | 164.900 € | 199.529 € | Plan |
| 2 cam - tip. B3 | 164.900 € | 199.529 € | Plan |
| 2 cam + birou - tip A12 | 174.900 € | 211.629 € | Plan |
| 2 cam + birou - tip B2 | 179.900 € | 217.679 € | Plan |
| 3 cam - tip A11 | VANDUTE € | VANDUTE € | Plan |
| 3 cam - tip A2 | 179.900 € | 217.679 € | Plan |
| 3 cam - tip A1 | 254.900 € | 308.429 € | Plan |
| 3 cam - tip A6 | 249.900 € | 302.379 € | Plan |
| 3 cam - tip B1 | 274.900 € | 332.629 € | Plan |
| 3 cam - tip B5 | 259.900 € | 314.479 € | Plan |
| 3 cam - tip B9 | 259.900 € | 314.479 € | Plan |
| 4 cam - tip B4 | 312.900 € | 378.609 € | Plan |
| 4 cam - tip A16 | VANDUTE € | VANDUTE € | Plan |
| Studio - tip A17 | VANDUT € | VANDUT € | Plan |
| Parcări subsol | de la 18.400 € | de la 22.264 € | Plan |
| Parcări exterior | de la 14.900 € | de la 18.029 € | Plan |
| Spatiu comercial 1 | VANDUT € | VANDUT € | Plan |
| Spatiu comercial 2 | - € | - € | Plan |
| Spatiu comecial 3 | - € | - € | Plan |
| Spatiu comercial 4 | - € | - € | Plan |
* Prețurile de mai sus includ sunt valabile pentru apartamentele vândute finisate complet
Detalii de plată:
– Rezervare: 5%
– Avans standard: 25% dupa semnarea antecontractului (se scade rezervarea de 5%)
– Diferența rămasă de plată de 75% la vânzarea finală
Oferta de preț poate fi modificată fără o notificare prealabilă și este valabilă in limita stocului disponibil
Oferim discounturi în anumite condiții, vă rugăm sa ne contactați
Ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții
Multumim!