| TIP APARTAMENT | PREȚ FĂRĂ TVA | PREȚ CU TVA | PLAN |
|---|---|---|---|
| Ap. 2 camere - tip B3 + boxă | 149.900 € | 181.379 € | Plan |
| Ap. 2 camere - tip B4 - VANDUTE | - € | - € | Plan |
| Ap. 2 camere - tip B5 - VANDUTE | - € | - € | Plan |
| Ap. 2 camere - tip A3 - VANDUTE | - € | - € | Plan |
| Ap. 2 camere + Birou - tip A2 + boxă bonus | 159.900 € | 193.479 € | Plan |
| Ap. 2 camere + Birou - tip B2 + boxă bonus | 159.900 € | 193.479 € | Plan |
| Ap. 3 camere - tip A1 + boxă bonus | 207.900 € | 251.559 € | Plan |
| Ap. 3 camere - tip B1 - VANDUTE | - € | - € | Plan |
| Ap. 4 camere - tip A4 + boxă bonus | 304.900 € | 368.929 € | Plan |
| Spațiu comercial 1 | 199.900 € | 241.879 € | Plan |
| Spațiu comercial 2 | 1.196.476 € | 1.447.736 € | Plan |
| Spațiu comercial 3 | 199.900 € | 241.879 € | Plan |
| Parcări subsol | de la 16.492 € | de la 19.955 € | Plan |
| Parcări exterior | de la 12.650 € | de la 15.307 € | Plan |
* Prețurile de mai sus includ discountul si sunt valabile pentru apartamentele vândute finisate complet
Discount valabil pentru rezervarile efectuate pana la 15 august 2026:
– 10.000 euro fara TVA pentru apartamentele de 2 camere sau 2 camere + birou
– 12.000 euro fara TVA pentru apartamentele de 3 camere
– 15.000 euro fara TVA pentru apartamentele de 4 camere
– 25.000 euro fara TVA pentru spatiile comerciale 1 si 3
– 100.000 euro fara TVA pentru spatiul comercial 2
Detalii de plată:
– Avans standard: 25% la emiterea facturii în termen de 1 zi lucrătoare
– Diferența rămasă de plată de 75% la vânzarea finală
Oferta de preț poate fi modificată fără o notificare prealabilă și este valabilă in limita stocului disponibil
Ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții
Multumim!